Kasutusstatistika www.tostukikeskus.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2012
genereeritud 01-Apr-2012 01:45 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2012
Kokku Pöördumisi 2944
Kokku Faile 1397
Kokku Lehekülgi 1613
Kokku Külastusi 1163
Kokku KBaite 40443
Kokku Erinevaid Kasutajaid 671
Kokku Erinevaid Aadresse 129
Kokku Erinevaid Viitajaid 224
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 43
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 3 287
Pöördumisi Päevas 94 510
Faile Päevas 45 177
Lehekülgi Päevas 52 178
Visiite Päevas 37 85
KBaite Päevas 1305 5283
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 1397
Kood 206 - Partial Content 101
Kood 300 - Multiple Choices 2
Kood 301 - Moved Permanently 2
Kood 304 - Not Modified 153
Kood 404 - Not Found 1279
Kood 405 - Method Not Allowed 10

Kasutuspäevad Märts 2012

Päevade statistika Märts 2012
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 71 2.41% 33 2.36% 36 2.23% 31 2.67% 31 4.62% 312 0.77%
2 70 2.38% 32 2.29% 33 2.05% 31 2.67% 34 5.07% 386 0.95%
3 40 1.36% 15 1.07% 18 1.12% 16 1.38% 17 2.53% 497 1.23%
4 30 1.02% 14 1.00% 18 1.12% 15 1.29% 10 1.49% 686 1.70%
5 109 3.70% 36 2.58% 42 2.60% 38 3.27% 37 5.51% 854 2.11%
6 130 4.42% 77 5.51% 79 4.90% 32 2.75% 29 4.32% 5283 13.06%
7 60 2.04% 32 2.29% 32 1.98% 30 2.58% 30 4.47% 1267 3.13%
8 29 0.99% 16 1.15% 18 1.12% 16 1.38% 14 2.09% 394 0.98%
9 53 1.80% 22 1.57% 31 1.92% 23 1.98% 19 2.83% 695 1.72%
10 61 2.07% 31 2.22% 38 2.36% 35 3.01% 21 3.13% 1610 3.98%
11 50 1.70% 22 1.57% 23 1.43% 19 1.63% 22 3.28% 389 0.96%
12 81 2.75% 28 2.00% 50 3.10% 29 2.49% 24 3.58% 854 2.11%
13 109 3.70% 43 3.08% 49 3.04% 47 4.04% 42 6.26% 1162 2.87%
14 148 5.03% 89 6.37% 88 5.46% 74 6.36% 71 10.58% 3077 7.61%
15 143 4.86% 88 6.30% 95 5.89% 85 7.31% 80 11.92% 680 1.68%
16 108 3.67% 68 4.87% 70 4.34% 65 5.59% 63 9.39% 459 1.13%
17 64 2.17% 45 3.22% 46 2.85% 40 3.44% 43 6.41% 354 0.88%
18 52 1.77% 36 2.58% 37 2.29% 36 3.10% 37 5.51% 431 1.07%
19 83 2.82% 48 3.44% 51 3.16% 43 3.70% 45 6.71% 452 1.12%
20 85 2.89% 60 4.29% 60 3.72% 51 4.39% 52 7.75% 513 1.27%
21 47 1.60% 24 1.72% 24 1.49% 22 1.89% 24 3.58% 378 0.94%
22 510 17.32% 177 12.67% 178 11.04% 63 5.42% 64 9.54% 2440 6.03%
23 74 2.51% 32 2.29% 34 2.11% 29 2.49% 30 4.47% 495 1.22%
24 37 1.26% 21 1.50% 22 1.36% 21 1.81% 18 2.68% 677 1.67%
25 85 2.89% 51 3.65% 53 3.29% 52 4.47% 21 3.13% 3684 9.11%
26 97 3.29% 46 3.29% 50 3.10% 45 3.87% 35 5.22% 1451 3.59%
27 143 4.86% 77 5.51% 83 5.15% 34 2.92% 32 4.77% 4996 12.35%
28 67 2.28% 30 2.15% 36 2.23% 30 2.58% 26 3.87% 626 1.55%
29 69 2.34% 38 2.72% 43 2.67% 39 3.35% 28 4.17% 2365 5.85%
30 75 2.55% 30 2.15% 37 2.29% 34 2.92% 23 3.43% 1029 2.54%
31 164 5.57% 36 2.58% 139 8.62% 38 3.27% 25 3.73% 1947 4.81%

Kasutustunnid Märts 2012

Tundide statistika Märts 2012
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 2 71 2.41% 0 21 1.50% 0 25 1.55% 29 898 2.22%
1 1 43 1.46% 0 18 1.29% 0 22 1.36% 20 627 1.55%
2 1 47 1.60% 0 23 1.65% 0 28 1.74% 32 983 2.43%
3 2 82 2.79% 1 60 4.29% 2 65 4.03% 25 766 1.89%
4 5 177 6.01% 4 151 10.81% 4 153 9.49% 22 687 1.70%
5 10 320 10.87% 0 16 1.15% 0 19 1.18% 80 2471 6.11%
6 1 33 1.12% 0 19 1.36% 0 23 1.43% 24 746 1.84%
7 1 56 1.90% 0 22 1.57% 0 27 1.67% 21 659 1.63%
8 3 123 4.18% 2 85 6.08% 3 94 5.83% 46 1436 3.55%
9 4 148 5.03% 3 94 6.73% 3 95 5.89% 34 1061 2.62%
10 4 145 4.93% 2 71 5.08% 2 74 4.59% 38 1182 2.92%
11 3 107 3.63% 1 49 3.51% 1 51 3.16% 37 1159 2.87%
12 5 179 6.08% 4 124 8.88% 4 130 8.06% 121 3766 9.31%
13 4 137 4.65% 2 76 5.44% 2 88 5.46% 129 3985 9.85%
14 4 151 5.13% 3 94 6.73% 3 97 6.01% 106 3285 8.12%
15 5 161 5.47% 2 75 5.37% 2 76 4.71% 29 911 2.25%
16 3 95 3.23% 1 38 2.72% 1 38 2.36% 37 1157 2.86%
17 3 102 3.46% 1 41 2.93% 1 43 2.67% 30 939 2.32%
18 5 167 5.67% 1 41 2.93% 3 101 6.26% 18 550 1.36%
19 2 90 3.06% 1 46 3.29% 1 51 3.16% 19 587 1.45%
20 3 95 3.23% 1 38 2.72% 1 42 2.60% 39 1194 2.95%
21 4 140 4.76% 2 79 5.65% 2 81 5.02% 170 5272 13.04%
22 4 138 4.69% 2 82 5.87% 2 87 5.39% 163 5049 12.48%
23 4 137 4.65% 1 34 2.43% 3 103 6.39% 35 1074 2.66%

Esimesed 30 kõigist 129 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1100 37.36% 859 2.12% /
2 106 3.60% 633 1.57% /stat/usage_200803.html
3 77 2.62% 5371 13.28% /stat/usage_201203.html
4 32 1.09% 3121 7.72% /stat//usage_201203.html
5 10 0.34% 98 0.24% /stat/
6 9 0.31% 1012 2.50% /stat/usage_200808.html
7 8 0.27% 845 2.09% /stat/usage_200802.html
8 8 0.27% 7 0.02% http://www.tostukikeskus.ee
9 7 0.24% 779 1.93% /stat/usage_200804.html
10 7 0.24% 786 1.94% /stat/usage_200807.html
11 7 0.24% 0 0.00% /stat/usage_201111.html
12 7 0.24% 117 0.29% /stat/usage_201201.html
13 6 0.20% 612 1.51% /stat/usage_200709.html
14 6 0.20% 587 1.45% /stat/usage_201011.html
15 6 0.20% 117 0.29% /stat/usage_201107.html
16 6 0.20% 115 0.29% /stat/usage_201112.html
17 5 0.17% 454 1.12% /stat/usage_200701.html
18 5 0.17% 521 1.29% /stat/usage_200706.html
19 5 0.17% 521 1.29% /stat/usage_200711.html
20 5 0.17% 520 1.28% /stat/usage_200712.html
21 5 0.17% 533 1.32% /stat/usage_200801.html
22 5 0.17% 560 1.38% /stat/usage_200806.html
23 5 0.17% 555 1.37% /stat/usage_200904.html
24 5 0.17% 465 1.15% /stat/usage_201012.html
25 5 0.17% 472 1.17% /stat/usage_201106.html
26 5 0.17% 0 0.00% /stat/usage_201109.html
27 5 0.17% 0 0.00% /stat/usage_201110.html
28 4 0.14% 350 0.87% /stat/usage_200602.html
29 4 0.14% 407 1.01% /stat/usage_200707.html
30 4 0.14% 417 1.03% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 129 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 77 2.62% 5371 13.28% /stat/usage_201203.html
2 32 1.09% 3121 7.72% /stat//usage_201203.html
3 9 0.31% 1012 2.50% /stat/usage_200808.html
4 1100 37.36% 859 2.12% /
5 8 0.27% 845 2.09% /stat/usage_200802.html
6 7 0.24% 786 1.94% /stat/usage_200807.html
7 7 0.24% 779 1.93% /stat/usage_200804.html
8 106 3.60% 633 1.57% /stat/usage_200803.html
9 6 0.20% 612 1.51% /stat/usage_200709.html
10 6 0.20% 587 1.45% /stat/usage_201011.html

Esimesed 10 kõigist 64 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1100 37.36% 891 77.14% /
2 77 2.62% 66 5.71% /stat/usage_201203.html
3 32 1.09% 13 1.13% /stat//usage_201203.html
4 10 0.34% 8 0.69% /stat/
5 8 0.27% 6 0.52% /stat/usage_200802.html
6 6 0.20% 6 0.52% /stat/usage_201107.html
7 7 0.24% 6 0.52% /stat/usage_201111.html
8 7 0.24% 6 0.52% /stat/usage_201201.html
9 9 0.31% 5 0.43% /stat/usage_200808.html
10 5 0.17% 5 0.43% /stat/usage_200904.html

Esimesed 10 kõigist 64 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1100 37.36% 892 77.36% /
2 77 2.62% 48 4.16% /stat/usage_201203.html
3 32 1.09% 31 2.69% /stat//usage_201203.html
4 10 0.34% 7 0.61% /stat/
5 7 0.24% 7 0.61% /stat/usage_201111.html
6 7 0.24% 7 0.61% /stat/usage_201201.html
7 6 0.20% 6 0.52% /stat/usage_201011.html
8 9 0.31% 5 0.43% /stat/usage_200808.html
9 5 0.17% 5 0.43% /stat/usage_200904.html
10 3 0.10% 5 0.43% /stat/usage_201003.html

Esimesed 30 kõigist 671 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 287 9.75% 0 0.00% 1807 4.47% 1 0.09% 66.135.40.74
2 179 6.08% 125 8.95% 12312 30.44% 151 12.98% 77.88.28.247
3 110 3.74% 110 7.87% 90 0.22% 2 0.17% 176.31.7.163
4 100 3.40% 100 7.16% 0 0.00% 2 0.17% 89.189.191.31
5 79 2.68% 37 2.65% 3167 7.83% 29 2.49% 66.249.66.35
6 60 2.04% 31 2.22% 208 0.51% 31 2.67% 157.55.39.90
7 51 1.73% 45 3.22% 4327 10.70% 3 0.26% 62.212.73.211
8 49 1.66% 21 1.50% 2105 5.20% 19 1.63% 66.249.72.68
9 48 1.63% 43 3.08% 4319 10.68% 1 0.09% 173.242.125.206
10 41 1.39% 22 1.57% 1924 4.76% 23 1.98% 66.249.71.196
11 30 1.02% 6 0.43% 156 0.39% 4 0.34% 35-87-122-dsl.medium.estpak.ee
12 28 0.95% 11 0.79% 116 0.29% 10 0.86% 207.46.13.203
13 27 0.92% 1 0.07% 164 0.41% 1 0.09% 213.186.127.12
14 27 0.92% 13 0.93% 1021 2.53% 9 0.77% l-66-249-66-105.googlebot.com
15 25 0.85% 14 1.00% 12 0.03% 13 1.12% 72.14.199.246
16 21 0.71% 1 0.07% 127 0.31% 1 0.09% 35-207-166-dsl.trt.estpak.ee
17 20 0.68% 13 0.93% 11 0.03% 11 0.95% 72.14.199.42
18 20 0.68% 1 0.07% 120 0.30% 1 0.09% 85.253.44.235
19 19 0.65% 1 0.07% 114 0.28% 2 0.17% 64.127.117.99
20 15 0.51% 10 0.72% 40 0.10% 10 0.86% 193.252.149.14
21 13 0.44% 1 0.07% 76 0.19% 1 0.09% 213.219.99.162
22 13 0.44% 4 0.29% 456 1.13% 2 0.17% 66.249.71.176
23 13 0.44% 2 0.14% 71 0.18% 2 0.17% 87.98.36.10
24 12 0.41% 7 0.50% 31 0.08% 8 0.69% 195.50.209.247
25 12 0.41% 6 0.43% 43 0.11% 6 0.52% 82.128.203.31
26 12 0.41% 1 0.07% 70 0.17% 1 0.09% 82.147.182.27
27 12 0.41% 1 0.07% 70 0.17% 1 0.09% 84.50.211.144
28 12 0.41% 8 0.57% 32 0.08% 2 0.17% 95.108.150.235
29 11 0.37% 6 0.43% 36 0.09% 4 0.34% 76.72.167.162
30 11 0.37% 4 0.29% 41 0.10% 3 0.26% 89.97.42.49

Esimesed 10 kõigist 671 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 179 6.08% 125 8.95% 12312 30.44% 151 12.98% 77.88.28.247
2 51 1.73% 45 3.22% 4327 10.70% 3 0.26% 62.212.73.211
3 48 1.63% 43 3.08% 4319 10.68% 1 0.09% 173.242.125.206
4 79 2.68% 37 2.65% 3167 7.83% 29 2.49% 66.249.66.35
5 49 1.66% 21 1.50% 2105 5.20% 19 1.63% 66.249.72.68
6 41 1.39% 22 1.57% 1924 4.76% 23 1.98% 66.249.71.196
7 287 9.75% 0 0.00% 1807 4.47% 1 0.09% 66.135.40.74
8 27 0.92% 13 0.93% 1021 2.53% 9 0.77% l-66-249-66-105.googlebot.com
9 13 0.44% 4 0.29% 456 1.13% 2 0.17% 66.249.71.176
10 60 2.04% 31 2.22% 208 0.51% 31 2.67% 157.55.39.90

Esimesed 30 kõigist 224 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2048 69.57% - (Direct Request)
2 384 13.04% http://www.lavelingepascher.com
3 50 1.70% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-106280.html
4 50 1.70% http://ultrbuy.atwebpages.com/1-206192.html
5 33 1.12% http://www.neti.ee/
6 23 0.78% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/ARI/Autod_ja_Mootorrattad/Eriotstarbelised/
7 15 0.51% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/search.mec?pob_cat_id=10676&pob_action=show_cats
8 9 0.31% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?src=web&query=tƵstukid
9 8 0.27% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/tooriistad/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&pob_evt_param
10 3 0.10% http://reklikas.ekspress.ee/itf/ea/crm.nsf/CRMPortal
11 3 0.10% http://www.16366.ee/d/11046067
12 3 0.10% http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CKOSdippsT7PEAufc4ASRrc3CDfT8gYYCzKvSrRLtm7LAAwgAEAIguVQoA1DdqcSy_f____8BYOoByAEBqQJAkDIUhjC
13 3 0.10% http://www.google.ee/aclk?sa=L&ai=CebInrTtxT_WcA8jgswatnojzD_T8gYYCzKvSrRLtm7LAAwgAEAIoA1DdqcSy_f____8BYOoByAEBqQLZdWSuyWi2PqoE
14 3 0.10% http://www.kuldnebors.ee/search/tools-machinery-and-equipment/tools/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&pob_evt_param=&pob
15 3 0.10% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/ehitusmasinad/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&pob_action
16 3 0.10% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/mahutid-konteinerid-soojakud/search.mec?pob_cat_id=11127&pob_acti
17 3 0.10% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/metallitootlemismasinad-ja-seadmed/search.mec?pob_cat_id=10794&po
18 2 0.07% http://aripaee.adocean.pl/files/kcdsflsjre/xajkevmjdv/tostukikeskus3820_468x360.swf
19 2 0.07% http://mail.koda.ee/ektk/koda.asp?view=search&mk=&linn=&T1=&page=160&tanimetus=&nace=&OtsiButt=Otsi
20 2 0.07% http://whois.domaintools.com/tostukikeskus.ee
21 2 0.07% http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CqYGUxI9rT_XfJI3C0AW6uamqDPT8gYYCzKvSrRL_l8WXKAgAEAIoA1DdqcSy_f____8BYOoByAEBqQICPcawWSK2Pqo
22 2 0.07% http://www.google.ee/aclk?sa=L&ai=Cs5cZjZJUT7DHGMT7sgbgoNzbDPT8gYYCzKvSrRLtm7LAAxABKAhQ3anEsv3_____AWDqAcgBAakCIHNEi6Mjtj6qBBlP
23 2 0.07% http://www.google.ee/search?hl=et&site=&source=hp&q=tostukikeskus&oq=tostukikeskus&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=mobile-gws-hp.3...130178
24 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&pob_evt_param=&pob_action=search&pob_cat_id=10792&pob_
25 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/search.mec?x24_host=&search_evt=onsearch&search_data=O_maincat_id|=>|10676|,|O_deal_type|=>|M|,
26 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/tools-machinery-and-equipment/construction-machinery/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&p
27 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/autoteeninduse-ja-remondi-seadmed/search.mec?pob_cat_id=10800&pob
28 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/ehitusmasinad/jlg-m-4069-12/search.mec?pob_post_id=9227818&pob_ac
29 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/ehitusmasinad/search.mec?x24_host=&pob_evt=onpageindex&pob_evt_pa
30 2 0.07% http://www.kuldnebors.ee/search/tooriistad-masinad-ja-seadmed/puutoomasinad/aiamajade-tootmisliin/search.mec?pob_post_id=899529

Esimesed 12 kõigist 12 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 3 18.75% tƵstuk
2 2 12.50% tƵstukid
3 2 12.50% virnastajad
4 1 6.25% KAHVELTƕSTUKID
5 1 6.25% http://www.tostukikeskus.ee/
6 1 6.25% kasut-
7 1 6.25% kasutatud k-
8 1 6.25% mini kahveltƵstu-
9 1 6.25% müük -
10 1 6.25% tohuvana-
11 1 6.25% tƵstuki rent
12 1 6.25% www.tostukikeskus.ee

Esimesed 15 kõigist 43 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 969 32.91% Mozilla/5.0
2 219 7.44% MJ12bot/v1.4.2
3 203 6.90% MSIE 8.0
4 198 6.73% YandexBot/3.0
5 158 5.37% Googlebot/2.1
6 146 4.96% MSIE 6.0
7 140 4.76% MSIE 9.0
8 138 4.69% MSIE 7.0
9 61 2.07% bingbot/2.0
10 58 1.97% Googlebot-Image/1.0
11 48 1.63% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 45 1.53% MSIE 5.5
13 40 1.36% Opera/9.80
14 28 0.95% AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.ht
15 28 0.95% AhrefsBot/2.0

Kasutus maade kaupa Märts 2012

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2753 93.51% 1437 102.86% 38594 95.43% Numbriline/Tundmatu maa
2 149 5.06% 45 3.22% 667 1.65% Eesti
3 38 1.29% 14 1.00% 1169 2.89% USA Äridomeenid
4 4 0.14% 2 0.14% 14 0.04% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.01